עם חגורת מתיחה כרכיבי מתיחה, מעלית דלי Harga מעבירה חומרים באופן רציף כלפי מעלה, דרך ההופר הקבוע על החגורה שאימצה חגורת גומי מבד או חבל תיל. בהובלת חומרים מאמצים מבנה סגור, כך שלא יווצר אבק. כתוצאה מכך ניתן להרים את מעלית דלי הרגה לגובה גבוה, מתאים במיוחד להובלה אנכית רציפה של חומרים גרגירים, אבקתיים וקטנים שוחקים.
תכונה:
1. ראש מעלית עם מכסה מנוע מפוצל לתחזוקה קלה וניקוי פתחים וכן מעטפת מתיחה לגישה נוחה.
2. רכיבים מכניים עשויים מחומרים-עמידים בפני שחיקה כדי להבטיח חיים ארוכים ואמינות גבוהה.
3. מצויד בחלון תצפית לבדיקה ותחזוקה קלים.
4. ניתן להחליף ציפוי חיכוך חתך של גלגלת ההנעה ללא מאמץ מבלי לפרק את הרצועה.
5. ניתן לצייד את תיבת ההילוכים בהנעת עזר לפי הצורך. כאשר המנוע הראשי נתקל בכשל חירום או שמעלית הדלי של Harga זקוקה לתחזוקה, כונן העזר יתחיל והדלי יפעל במהירות איטית.
מקרים:

פרטים:


חבילה ומשלוח:

למה לבחור בנו:

1. בגלל טכנולוגיית הרשת והתוכנה המתקדמות, EXCT השיגה את האינטגרציה המתאמת של הנדסה, רכש, בנייה וניהול פרויקטים, במטרה להציע פרויקט הרבה יותר ברור, יעיל, חסכוני ואמין ללקוחות.
2. לאחר הכנסת המכשיר למפעל הלקוח, הטכנאים המקצועיים של EXCT ידריכו את התקנת הציוד, כולל -אישור תשתית באתר, אישור שרטוט התקנה, התקנת הציוד והכלים הנדרשים וכן הלאה כדי להבטיח התקנה חלקה של הציוד.
.3 לסייע ללקוחות לקבל החלטות ולספק דוחות היתכנות לפרויקט. עיצוב פתרונות טכניים שלמים והגיוניים ללקוחות.
פרמטר טכני כללי:
מעלית דלי מסוג חגורה | ||||||||||
דֶגֶם | TDG250 | TDG315 | TDG400 | TDG500 | TDG630 | TDG800 | TDG | TDG | TDG | |
יְכוֹלֶת | 72 | 101 | 158 | 220 | 348 | 492 | 788 | 1220 | 1541 | |
דְלִי | כֶּרֶך | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 102 | 161 | 255 |
פְּסִיעָה | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 | |
חגורה ודלי | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 | |
מהירות (מ/ש) | 1.34 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | 1.68 | 1.65 | 1.86 | 1.86 | 1.836 | |
גובה הרמה מקסימלי | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
מעלית דלי מסוג שרשרת | |||||||
דֶגֶם | יְכוֹלֶת/ | מְהִירוּת/ | מהירות ציר/ (ר/דקה) | דְלִי | חלק מבצע | ||
נפח/L | רוחב/מ"מ | גובה גובה/מ"מ | |||||
NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | 2.5 | 250 | 203 | 27.5 |
NE30 | 32 | 16.45 | 7.8 | 300 | 305 | 35 | |
NE50 | 60 | 16.45 | 15.7 | 30 | 305 | 64 | |
NE100 | 110 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | 89 | |
NE150 | 170 | 14.13 | 52.2 | 600 | 400 | 112.3 | |
NE200 | 210 | 10.9 | 84.6 | 600 | 500 | 134 | |
NE300 | 320 | 10.9 | 127.5 | 600 | 500 | 188 | |
NE400 | 380 | 8.3 | 182.5 | 700 | 600 | 205 | |
NE500 | 470 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | 223 | |
NE600 | 600 | 7.1 | 330.2 | 700 | 700 | 274 | |
NE800 | 800 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | 313 | |
תגיות פופולריות: harga דלי מעלית, סין harga דלי מעלית ספקים, יצרנים











